歡迎您來(lái)到拓赫機(jī)電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
Recommended products
更新時(shí)間:2024-11-08
多樣品組織研磨機(jī)具有通用性廣/高效靈活的性能特點(diǎn),避免了傳統(tǒng)方法的諸多缺點(diǎn),可高效/快速/穩(wěn)定地裂解并純化各種類型樣品的核酸與蛋白。
儀器實(shí)驗(yàn)操作流程:
產(chǎn)品特點(diǎn):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 組織均質(zhì)、研磨、細(xì)胞破碎、勻漿、材料分散、制備、樣品混勻、振蕩 |
樣品處理: | 15秒內(nèi)最大處理量可同時(shí)處理96個(gè)樣品,適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
可兼容樣品量: | 384*(0.2-0.5ML)/192*2ML/48*5ML/24*(7-15)ML/4*25ML/2*50ML/2*100ML,可以任意定做各種規(guī)格研磨管 |
觸摸屏顯示: | 可以方便直觀的操作,另可升級(jí)成觸摸屏顯示操作 |
防震原理: | 德國(guó)創(chuàng)新schleifen-1工作方式創(chuàng)新防震原理,以及垂直上下一體的運(yùn)動(dòng)方式創(chuàng)新的研磨珠運(yùn)動(dòng)方式,保證樣品處理的理想化和瞬間的粉碎效果. |
進(jìn)料尺寸: | 無(wú)要求,根據(jù)適配器調(diào)節(jié) |
出料粒度: | ~5µm |
研磨平臺(tái)數(shù)(可接納研磨罐數(shù)): | 1-2個(gè)(可接納研磨罐) |
試樣數(shù)量: | 隨機(jī)2×48(1-2ml);選配4×96(0.5ml排管)、2×70(0.5ml單管)、2×24(5ml) |
通用性強(qiáng),可配置研磨罐體積: | 8ml/10ml/25 ml/50ml/100ml/(選配) |
帶自動(dòng)中心定位的緊固裝置 | 是 |
夾具行程: | 32mm |
均質(zhì)速度: | 0—70 HZ/秒, |
工作時(shí)間 : | 0秒-9999分鐘,用戶可自行設(shè)定; |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研磨球材料: | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂; |
加速: | 在2秒內(nèi)達(dá)到較大速度 |
減速: | 在2秒內(nèi)達(dá)到較低速度 |
噪音等級(jí): | <55db |
研磨方式: | 濕磨,干磨,低溫研磨都可 |
制冷: | 具有升級(jí)成超低溫液氮冷凍或空氣制冷機(jī)制冷的能力 |
適配器材質(zhì): | 聚四氟乙烯 或 合金鋼 |
全程保護(hù): | 工作時(shí)安全鎖,全程保護(hù) |
研磨套件材料: | 硬質(zhì)剛, 聚四氟乙烯(特氟瓏)氧化鋯 |
外形尺寸: | 400*520*660 |
重量 | 60 KG |
在線咨詢
版權(quán)所有 © 2024 拓赫機(jī)電科技(上海)有限公司 sitemap.xml
備案號(hào):滬ICP備12023843號(hào)-3 總訪問(wèn)量:543683
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
聯(lián)系我們
電話:400-188-1717
傳真:021-60530779
郵箱:service@shth17.com
地址:上海市松江區(qū)曹農(nóng)路5弄40號(hào)
掃一掃 關(guān)注微信公眾號(hào)